ランク向け!ロータスの最強キャラランキング
ロータスでのエージェントティアをイモータルの方に聞いてまとめてみました!
「ランクで何を使えばいいかわからない…」「どのエージェントが強いのかわからない…」「自由枠が残ってるけど何ピックすればいいかわからない…」という風に悩む方はぜひ参考にしてみてください!
ロータス エージェントティア表
ティアS
名前 | 理由 |
キルジョイ | ディフェンダー時、足止めや広いエリアの管理において優秀。特にCサイトのウルトが強力。 |
オーメン | ワンウェイスモークを焚ける場所が多い。パラノイアのカウンターが刺さる場面が多い。アタッカー時、Aメイン初動テレポートが強い。 |
ティアA
名前 | 理由 |
ジェット | オペレーターがどこにいても強い。アタッカー時、Aメイン初動ブリンクや高所へのアップドラフトが刺さりやすい。 |
レイズ | ディフェンダー時、Aメイン初動グレネードが強い。Aメインでの交戦の際、かなり動きやすい。 |
ブリーチ | スタンの位置など、セットアップがばれていることが多く刺さりにくい時がある。ブリーチがいるだけで敵への圧になる。ウルトが強力。 |
スカイ | ディフェンダー時、フラッシュ一つで情報がとれる。犬で十分サイト内を索敵しきれる。 |
ゲッコー | Aメインのディジーが強い。ウィングマンの設置と解除が強い。ウルトが強いうえに二回使える。 |
アストラ | マップのどこにいてもスモークを焚ける。遠くからでも味方のカバーができるがオーメンで良い。 |
ティアB
名前 | 理由 |
ネオン | アタッカー時、Aメイン初動、レイズやジェットよりも戦いづらい。通路やサイトが狭いため、ファストレーンが使いにくい。 |
ソーヴァ | キルジョイウルトのカウンターとしては強い。リコンボルトが刺さりにくく活躍できない。 |
KAY/O | ディフェンダー時、Aメインにナイフを投げるだけで止まる。ナイフは強いが、索敵が少なすぎる。 |
フェイド | プラウラーよりはフラッシュが欲しい。強いが、フェイドよりスカイのほうが良い。 |
チェンバー | アタッカー時、裏詰めなどの管理がしにくい。ディフェンダー時、行動範囲が限られてしまうのにエリアを管理できるトラップ一つというのは厳しい。 |
ハーバー | ランクで2コントローラーは難しい。カスケイドでAメインをとったりできるので強い。 |
ティアC
名前 | 理由 |
フェニックス | フラッシュ入れても索敵にならないし、味方と合わせにくいため自分で勝負するしかない。ウルトを回していくプランはできたら強い。 |
レイナ | 使う人が強ければ強い。レイナを入れると構成が崩れるのでイニシエーターなどを入れたほうが良い。 |
セージ | 3サイトあるのであまり壁が役に立たない。 |
サイファー | ディフェンダー時、前めにトラップを置かないと守り切れない。キルジョイ、チェンバーに比べて劣っている。 |
ブリムストーン | 強いがスモークが届かないのが難点。他のコントローラーのほうが良い。 |
ヴァイパー | ランクで2コントローラーは難しい。パーティーを組んでやる場合は強い。 |
ティアD
名前 | 理由 |
ヨル | 見たことがない。使う人によっては強いかもしれない。 |
プリットのランク最強構成
レイズ/スカイ/ブリーチ/キルジョイ/オーメン
ジェット/ブリーチ/ゲッコー/キルジョイ/オーメン
協力してくれた方
はるさめ さん
https://twitter.com/Cyurx2
VCTから見るロータス最強構成
VCT 2023 – LOCK//INからロータスの試合全てのエージェントピックを調べ、分析しました。
まずはピックキャラランキングから紹介します!
※開催日が2/13~3/5のため、ゲッコーはいません。
VCT 2023 – LOCK//IN:ロータスのピック率ランキング
順位 | エージェント | ピックチーム数 |
1 | キルジョイ、オーメン | 12 |
2 | レイズ | 8 |
3 | スカイ、ブリーチ | 6 |
4 | フェイド、ヴァイパー | 5 |
5 | ネオン、ソーヴァ | 4 |
6 | ジェット、KAY/O、サイファー | 3 |
7 | セージ、チェンバー、アストラ、ハーバー | 2 |
8 | レイナ | 1 |
圏外 | フェニックス、ヨル、ブリムストーン | 0 |
以上からロールごとのランキングも作成しました!
ロータス ロール別キャラランキング
デュエリスト
順位 | エージェント | ピックチーム数 |
1 | レイズ | 8 |
2 | ネオン | 4 |
3 | ジェット | 3 |
4 | レイナ | 1 |
圏外 | フェニックス、ヨル | 0 |
イニシエーター
順位 | エージェント | ピックチーム数 |
1 | スカイ、ブリーチ | 6 |
2 | フェイド | 5 |
3 | ソーヴァ | 4 |
4 | KAY/O | 3 |
センチネル
順位 | エージェント | ピックチーム数 |
1 | キルジョイ | 12 |
2 | サイファー | 3 |
3 | セージ、チェンバー | 2 |
コントローラー
順位 | エージェント | ピックチーム数 |
1 | オーメン | 12 |
2 | ヴァイパー | 5 |
3 | アストラ、ハーバー | 2 |
圏外 | ブリムストーン | 0 |
VCTのピック率から考えるロータス最強構成は?
以上の二つから、チーム最強構成は
・レイズ
・スカイ
・ブリーチ
・キルジョイ
・オーメン
ということになりました!
イニシエーターはどのエージェントを入れてもまとまった構成になりそうです。
2イニシエーター必須のようにも思えました!
コメント